| - Bar/lounge | - Elevator |
| - Fitness facilities | - Restaurant(er) på hotellet |
| - Valet parking | - Supervised childcare/activities |
| - Frisørsalon | - Concierge |
| - Gavebutikker eller aviskiosk | - Antal etager 34 |
| - Transport til/fra lufthavn (tillægsgebyr) | - Catering ved begivenheder |
| - Audio/videoudstyr | - Sekretærservice |
| - Oversættelsesservice | - Forretningsservice |
| - Offentlige områder med aircondition | - Gårdhave |
| - Mikroovn i vestibulen | - Guidede ture |
| - Mulighed for morgenmad (tillægsgebyr) | - Vaskeri |
| - Bibliotek | - Klubhus |
| - Bar ved pool | - Valutaveksling |
| - Kaffebar eller cafe | - Købmand |
| - Motionscenter | - Gratis parkering |
| - Selvparkering | - Swimmingpool - for børn |
| - Roomservice (24 timer) | - Pengeskab i receptionen |
| - Skopudsning | - Flersproget medarbejderstab |
| - Gratis aviser i vestibulen | - Gratis brug af fitnesscenter i nærheden |
| - Reception åben døgnet rundt | - Forretningscenter |
| - Portør/piccolo | - Hurtig udtjekning |
| - Dørvogter | - Sikkerhedsvagt |
| - Renseri | - Selskabslokaler |
| - Mulighed for leje af limousine mv. | - Mulighed for lægehjælp |
| - Beauty services | - Elevatorfører |
| - Butler på etagen | - Marina på feriestedet |
| - Garageparkering | - Secure parking |
| - Udendørs swimmingpool - sæsonbestemt | - It-support |
| - Bryllupsfaciliteter | - Express indtjekning |
| - Hjælp med udflugter/billetter | - Trådløs internetadgang - gratis |
| - Babysitning eller børnepasning | - Antal værelser: |
| - Antal værelser: 276 | - Antal værelser: 275 |
| - Værelser i alt 275 | - Billeje på hotellet |
| - Pengeautomat/bank | - Have |
| - Roomservice | - Særlige rygeområder |
| - Transport i området (afgift) | - Snackbar/deli |
| - 1 møde/konferencelokale | - Tagterrasse |
| - Opbevaring af bagage | - Kun gratis gæsteparkering under ophold |
| - Gratis gæsteparkering kun under ophold | - Free guest parking only during stay |
| - Antal bygninger/højhuse | - Byggeår |
| - Antal restauranter - | - Størrelse på mødefaciliteter (meter) - |
| - Værelser i alt 272 | - Antal bygninger/højhuse 2 |
| - Byggeår 2004 | - Antal restauranter - 2 |
| - Størrelse på mødefaciliteter (meter) - 115 | - Free Wi-Fi |
| - Babysitting or childcare | - Gratis gæsteparkering |
| - Gratis Wi-Fi | - Opførselsår 2004 |
Afstande beregnes som en lige linje fra hotellets placering til interessepunktet eller seværdigheden og kan afvige fra den aktuelle rejseafstand.
Afstande vises til nærmeste 0,1 mil eller kilometer.
Internationalt Center for Udenlandshandel - 2,5 km / 1,6 mi
Shenzhen People's Park - 3 km / 1,9 mi
Luohu Grænsepost - 3,2 km / 2 mi
Shun Hing Plads - 3,4 km / 2,1 mi
Shenzhen Museum - 4,4 km / 2,7 mi
Lizhi Park - 4,4 km / 2,7 mi
Huanggang Port - 7,3 km / 4,5 mi
Huanggang Grænseovergang - 7,7 km / 4,8 mi
Shenzhen Kongres- og Udstillingscenter - 8,8 km / 5,4 mi
Minsk Verden - 10,1 km / 6,2 mi
Shenzhen Golfklub - 10,7 km / 6,6 mi
Fantastiske Kina - 16,2 km / 10,1 mi
Lykkens Dal - 16,9 km / 10,5 mi
Vindue mod Verden - 17,4 km / 10,8 mi
Shenzhen Polyteknikum - 20,2 km / 12,6 mi
Den foretrukne lufthavn for Royal Suites and Towers er Shenzhen (SZX-Shenzhen International) - 35 km / 21,7 mi.
| - Indtjekning starter kl. 12:30 Udtjekning kl. 14:00 |