Skriv en anmeldelse af dette hotel
|
| 1. |
 |
Kosteskab med udsigt til container |
|
Hotelweb havde ikke fået lavet reservationen i mit navn, så i første omgang havde vi ikke et værelse alligevel, der var heldigvis en effektiv og dygtig receptionist der løste problemet.
Værelset var lille, gråt og mørkt med udsigt til 2 affaldscontainere.Trist når hotellet har den dejlige beliggenhed ud til vandet og Gamla Stan, det har. Prisen på værelset var ikke lille, det var et 5 stjernet hotel. — HK Pedersen, Bagsværd Dato: Juni 2009 |
|
| 2. |
 |
|
|
Sheraton i Stockholm var et glimrende hotel med perfekt beliggenhed. Dato: Maj 2009 |
| - Elevator | - Fitness facilities |
| - Restaurant(er) på hotellet | - Valet parking |
| - Kæledyr er velkomne | - Værelser i alt 465 |
| - Multiple large conference rooms | - Catering ved begivenheder |
| - Audio/videoudstyr | - Offentlige områder med aircondition |
| - Pejs i vestibulen | - Parkering (tillægsgebyr) |
| - Internetadgang på offentlige områder mod ekstragebyr | - Guidede ture |
| - Mulighed for morgenmad (tillægsgebyr) | - Vaskeri |
| - Fjernsyn i lobby | - Valutaveksling |
| - Udstillingsområde | - Roomservice (24 timer) |
| - Pengeskab i receptionen | - Spa services on site |
| - Skopudsning | - Flersproget medarbejderstab |
| - Reception åben døgnet rundt | - Forretningscenter |
| - Portør/piccolo | - Dørvogter |
| - Sikkerhedsvagt | - Renseri |
| - Selskabslokaler | - Mulighed for lægehjælp |
| - Trådløst internet | - Højhastighedsinternet på offentlige områder |
| - Massage - spa treatment room(s) | - Flere små mødelokaler |
| - Garageparkering | - Secure parking |
| - Sauna | - Røgfrit område |
| - Balsal(e) | - Bryllupsfaciliteter |
| - Kropsbehandlinger | - Ansigtsbehandlinger |
| - Hjælp med udflugter/billetter | - Handicapvenligt badeværelse |
| - GÃ¥rdhave | - Kaffebar eller cafe |
| - Bar/lounge | - Adgang for kørestole |
| - Antal etager: | - Indrulningsbrusebad |
| - Handicapvenligt værelse | - Opførselsår |
| - Størrelse på mødefaciliteter i meter | - Antal møde- og konferencelokaler |
| - Antal etager: 8 | - Opførselsår 1971 |
| - Størrelse på mødefaciliteter i meter 1062 | - Antal møde- og konferencelokaler 15 |
| - Parkeringsservice (betaling) | - Antal etager 8 |
| - Antal etager - 8 | - Byggeår 1971 |
| - Størrelse på mødefaciliteter (meter) - 1062 | - Antal møde- og konferencelokaler - 15 |
| - 1 møde/konferencelokale | - Begrænset parkering (betaling) |
| - Opbevaring af bagage | - Billeje på hotellet |
| - Shopping på hotellet | - Roomservice |
| - Valet parking (surcharge) | - Trådløs internetadgang - mod gebyr |
| - Størrelse på mødefaciliteter (meter) - 25-376 | - Konferencecenter |
| - Self parking (surcharge) | - Computerstation |
| - Self parking | - Selvparkering |
| - Selvparkering (gebyr) |
Afstande beregnes som en lige linje fra hotellets placering til interessepunktet eller seværdigheden og kan afvige fra den aktuelle rejseafstand.
Afstande vises til nærmeste 0,1 mil eller kilometer.
Sveriges parlament - 0,3 km / 0,2 mi
Svensk ridderhus - 0,4 km / 0,2 mi
Gustav Adolf-pladsen - 0,4 km / 0,2 mi
Kulturhuset - 0,4 km / 0,3 mi
Stockholms middelaldermuseum - 0,4 km / 0,3 mi
Sergels torv - 0,4 km / 0,3 mi
Sveriges kongelige opera - 0,4 km / 0,3 mi
Stockholm Waterfront Congress Centre - 0,5 km / 0,3 mi
Ridderholm-kirken - 0,5 km / 0,3 mi
Stockholm-rådhuset - 0,5 km / 0,3 mi
Stockholm Royal Palace - 0,5 km / 0,3 mi
Stockholm-domkirken - 0,5 km / 0,3 mi
Kungstradgarden - 0,5 km / 0,3 mi
Nordiska Kompaniet - 0,6 km / 0,4 mi
Stockholm børshus - 0,6 km / 0,4 mi
Den nærmeste lufthavn er:
Stockholm (BMA-Bromma) - 7,3 km / 4,5 mi
>Stockholm (ARN-Arlanda) - 36,6 km / 22,8 mi
>
Den foretrukne lufthavn for Sheraton Stockholm Hotel er Stockholm (ARN-Arlanda).
| - Udtjekning middag Indtjekning starter kl. 14:00 |