Skriv en anmeldelse af dette hotel
|
| 1. |
 |
super hotel |
|
Vi har haft glæde af at bo på dette hotel flere gange og skal der ned igen til Marts 2010, vi har prøvet at finde hoteller med samme beliggendehed, service og pris som dette men uden held,samtid er det et super sted for børn,sælgerne på strande er kun et pift til ferie de kan huske os gang for gang, så derfor bliver det her igen at vores ferie bliver holdt. Dato: Marts 2008 |
| - Bar/lounge | - Fitness facilities |
| - Restaurant(er) på hotellet | - Roomservice (begrænset åbningstid) |
| - Udendørs swimmingpool | - Concierge |
| - Værelser i alt 353 | - Antal etager - 3 |
| - Transport til/fra lufthavn (tillægsgebyr) | - Multiple large conference rooms |
| - Catering ved begivenheder | - Audio/videoudstyr |
| - Sekretærservice | - Forretningsservice |
| - Offentlige områder med aircondition | - Guidede ture |
| - Vaskeri | - Bar ved pool |
| - Valutaveksling | - Gratis parkering |
| - Flersproget medarbejderstab | - Gratis aviser i vestibulen |
| - Reception åben døgnet rundt | - Portør/piccolo |
| - Sikkerhedsvagt | - Renseri |
| - Selskabslokaler | - Mulighed for lægehjælp |
| - Trådløst internet | - Secure parking |
| - Paraply | - Elevator |
| - Adgang for kørestole | - Pengeautomat/bank |
| - Antal bygninger/højhuse | - Mulighed for morgenmad (tillægsgebyr) |
| - Have | - Poolbord |
| - Flere små mødelokaler | - Særlige rygeområder |
| - Strand-/poolparasoller | - Halvpension |
| - Fuld pension | - Lægehjælp er tilgængelig på stedet |
| - Billiard- eller poolbord | - Købmand/dagligvarebutik |
| - Hjælp med udflugter/billetter | - Højhastighedsforbindelse (kabel) til internettet - mod gebyr |
| - Handicapvenlig bevægelsesrute | - Opførselsår |
| - Transport i området (afgift) | - Antal restauranter |
| - Størrelse på mødefaciliteter i meter | - Antal møde- og konferencelokaler |
| - Antal udendørs swimmingpools | - Transport til indkøbscenter (ekstragebyr) |
| - Transport til temapark (ekstragebyr) | - Begrænset parkering (gratis) |
| - Mulighed for morgenmad (tillægsgebyr) buffet | - Antal bygninger/højhuse 8 |
| - Antal restauranter 2 | - Størrelse på mødefaciliteter i meter 336 |
| - Antal møde- og konferencelokaler 3 | - Antal udendørs swimmingpools 4 |
| - Opførselsår 1999 | - Trådløs internetadgang - gratis |
| - Byggeår 1999 | - Antal restauranter - 2 |
| - Størrelse på mødefaciliteter (meter) - 336 | - Antal møde- og konferencelokaler - 3 |
| - Antal udendørspools 4 | - Kun gratis gæsteparkering under ophold |
| - Gratis gæsteparkering kun under ophold | - Free guest parking only during stay |
Afstande beregnes som en lige linje fra hotellets placering til interessepunktet eller seværdigheden og kan afvige fra den aktuelle rejseafstand.
Afstande vises til nærmeste 0,1 mil eller kilometer.
Phuket Fantasea kulturelle temapark - 0,5 km / 0,3 mi
Laem Singh Strand - 1,6 km / 1 mi
Surin Strand - 2,3 km / 1,4 mi
Bang Tao Strand - 6 km / 3,7 mi
Patong Strand - 6,5 km / 4,1 mi
Bangla Nattegade - 6,8 km / 4,3 mi
Kata Yai Strand - 15 km / 9,3 mi
Ao Chalong - 16,4 km / 10,2 mi
Kata Noi Strand - 16,6 km / 10,3 mi
Cape Panwa - 20 km / 12,4 mi
Ko Similan Nationalpark - 105,6 km / 65,6 mi
Den foretrukne lufthavn for Kamala Beach Resort a Sunprime Resort er Phuket (HKT-Phuket International) - 17,2 km / 10,7 mi.
| - Udtjekning kl. middag Indtjekning starter kl. kl. 14:00 |